产品规格
| 分类 | 产品名称 | 产品货号 | 产品规格 | 保存温度 | 简要说明 |
工作站 | 全自动细胞培养工作站 (单模块) | FC-3000 | 2L体系 | 常温 | 用作免疫细胞的自动化大规模培养,从接 种入PBMC细胞后,其后的14-18天的培养过程均由工作站自动完成。 该工作站基于袋装培养基与细胞培养袋组成的全封闭网络系统,实现高品质细胞的低成本制备。 该工作站最大可运行2.2L的培养体系。 该工作站无需其他配套设备,对运行环境无净化要求。 |
FEP 封闭管路系统(Loop) | 1、FEP细胞接种袋 (Seeding) | FS0401 | 50mL样本 | 常温 | 培养未开始时,在生物安全柜中将PBMC无菌接种入接种袋中,之后的整个培养过程 再无需人工参与。FEP材质。 最大液体装量40 mL,底面积60平方厘米。 |
2、FEP细胞包被袋 (Coating) | CC0401 | 50mL样本 | 常温 | 内表面经特别处理,包被抗体可均匀贴附,实现更好激活NK细胞的功能。 FEP材质。 培养NK细胞时,需要选择该包被模块。 培养T细胞,不需选择该模块。 最大液体装量60mL,底面积100 平方厘米。 | |
3、FEP废液袋 (Waste) | CC0402 | 50mL样本 | 常温 | 包被液在完成包被工作后,被转移出包被 袋,转移到废液袋中。FEP材质。 最大液体装量100mL,底面积100 平方厘米。 | |
4、FEP细胞培养袋 (Culture) | FC0401 | 2L体系 | 常温 | 最大工作体积为2200mL,内嵌离线密度测量的配套组件,透气。细胞在此袋中培养 。FEP材质。 袋体底面积896 平方厘米。 | |
5、连接管路 (Tubes ) | FT0001 | 2L体系 | 常温 | 连接接种模块、包被模块与培养模块;以及内置冰箱中的袋装培养基,形成封闭管路。硅胶材质。 在系统内实现细胞的全自动培养。 | |
超纯NK套装 (2L外周血/工作站) | 1.免疫细胞无血清培养基5.0 | NC0112-1AB | 1L/袋 | 4℃ | 1L/袋,单培养周期使用2袋。工作站专用专利自锁互联接口。 |
2.免疫细胞修复培养基2.0 (rHSA) | NC0113-3AB | 200mL/袋 | 4℃ | 用作细胞修复功能,单培养周期使用1袋。工作站专用专利自锁互联接口。 200mL用量。 | |
3.免疫细胞修复培养基2.0 (rHSA) | NC0113-1 | 50mL/瓶 | 4℃ | rHSA,含酚红。50mL装量。用于在安全柜中接种PBMC入封闭管路系统。 | |
4.超纯NK试剂盒 (50mL/工作站) | AN0104.2A | 50mL样本 | -20℃ | 培养NK细胞时,选择NK细胞激活与增殖试剂盒。 | |
超纯NK套装 (2L脐血/工作站) | 1.免疫细胞无血清培养基5.0 | NC0112-1AB | 1L/袋 | 4℃ | 1L/袋,单培养周期使用2袋。工作站专用专利自锁互联接口。 |
2.免疫细胞修复培养基2.0 (rHSA) | NC0113-2AB | 100mL/袋 | 4℃ | 用作细胞修复功能,单培养周期使用1袋。工作站专用专利自锁互联接口。 100mL用量。 | |
3.免疫细胞修复培养基2.0 (rHSA) | NC0113-1 | 50mL/瓶 | 4℃ | rHSA,含酚红。50mL装量。用于在安全柜中接种PBMC入封闭管路系统。 | |
4.超纯NK试剂盒 (50mL/工作站) | AN0104.2A | 50mL样本 | -20℃ | 培养NK细胞时,选择NK细胞激活与增殖试剂盒。 | |
Car-T细胞套装 (1L/工作站) | 1.免疫细胞无血清培养基5.0 | NC0112-1AB | 1L/袋 | 4℃ | 培养T细胞时,选择T细胞激活与增殖试剂 盒。 |
| 2.T细胞试剂盒 | —— | —— | —— |
友康生物的全自动细胞培养工作站(注册名称:二氧化碳培养箱),已于2025年3月12日获批北京市药监局第二类医疗器械注册证。注册证号:京械注准20252220109。


产品简介
试剂保存区
2~8℃稳定存放高性能版NK细胞袋装培养基,防止人工培养时反复预温试剂导致的性能下降。
人机交互区
操作界面简单易用,可实时查看并管理数据记录。
细胞培养区
37℃ 5%CO2细胞培养环境,实现免疫细胞的自动化培养。内置非接触式密度监测模块实时监测细胞密度,确保不同状态样本亦可实现稳定结果 。
培养案例

