免疫细胞袋装无血清培养基系列
| 产品类别 | 产品名称 | 产品货号 | 产品规格 | 保存温度 | 简要说明 | 目录价格 |
免疫细胞无血清 培养基系列 | 免疫细胞无血清培养基 5.0(rHSA) | NC0112.3B | 1 L/ 袋 | 4°C | rHSA,含酚红。带可热熔PVC无菌连接管路。 | ¥1378 |
| 免疫细胞无血清培养基 5.0(rHSA/Phenol Red Free ) | NC0112.4B | 1 L/ 袋 | 4°C | rHSA,无酚红。带可热熔PVC无菌连接管路。 | ¥1644 | |
| 免疫细胞修复培养基 2.0(rHSA) | NC0113-3B | 200 mL/ 袋 | 4°C | rHSA,含酚红。带可热熔PVC无菌连接管路。 | ¥2576 | |
| 免疫细胞修复培养基 2.0(rHSA/Phenol Red Free) | NC0113.1B | 200 mL/ 袋 | 4°C | rHSA,无酚红。带可热熔PVC无菌连接管路。 | ¥2994 | |
293细胞无血清 培养基系列 | 293 细胞无血清培养基 | NC0108-1B | 1 L/ 袋 | 4°C | 无血清,含蛋白。 | ¥1011 |
| NC0108-2B | 5 L/ 袋 | 4°C | 无血清,含蛋白。 | ¥3424 | ||
| 293 细胞无血清培养基(无蛋白) | NC0109-1B | 1 L/ 袋 | 4°C | 无血清,无蛋白。 | ¥1109 | |
| NC0109-2B | 5 L/ 袋 | 4°C | 无血清,无蛋白。 | ¥3913 |
MSC袋装无血清细胞培养基系列
| 产品名称 | 产品货号 | 产品规格 | 保存温度 | 简要说明 | 目录价格 |
| GMP级MSC无血清培养基基础 2.0 | NC0107-B | 5 L/ 袋 | 4°C | 5 L装量,多层共挤袋,预留无菌可热熔 PVC 或 TPE 管路。可直连生物反应器。 | ¥13216 |
| MSC无血清培养基基础 | NC0103-B | 5 L/ 袋 | 4°C | 5 L装量,多层共挤袋,预留无菌可热熔 PVC 或 TPE 管路。可直连生物反应器。 | ¥14144 |
产品结构
以5L袋装培养基为例:

| 参数指标 | 管路1 | 管路2 | 管路3 |
| 用途 | 灌装管路 | / | 取样管路 |
| 管材 | C-Flex | C-Flex | 硅胶管 |
| 尺寸 | 9.6*6.4mm | 11.2*6.4mm | 6.4*3.2mm |
| 焊接兼容 | 带液焊接 | 带液焊接 | 不可焊接 |
| 接口 | / | 母鲁尔接头 | 母鲁尔接头/快插接头 |
