产品规格
产品分类 | 产品名称 | 产品货号 | 产品规格 | 简要说明 |
超纯NK套装(5mL/1L) | 免疫细胞修复培养基2.0(rHSA) | NC0113- 1 | 50mL/ 瓶 | 除个别患病样本,阳性率能够稳定在90-99%之间,细胞数在25-40亿之间 。 适用于外周血、脐带血以及冻存PBMC细胞。 要求样本数量5mL,接种6孔板,接种2-4mL培养基。 搭载修复 2.0培养基50mL。 |
NK细胞无血清培养基5.0 | NC0102 | 1000mL/ 瓶 | ||
超纯NK试剂盒(5mL) | AN0104.3 | 5mL样本 | ||
超纯NK套装(15mL/1L) | 免疫细胞修复培养基2.0(rHSA) | NC0113- 2 | 100mL/ 瓶 | 除个别患病样本,阳性率能够稳定在90-99%之间,细胞数在30-50亿之间 。 适用于外周血、脐带血以及冻存PBMC细胞。 要求样本数量15mL,初始接种T25瓶,接种10mL培养基。 搭载修复 2.0培养基100mL。 |
NK细胞无血清培养基5.0 | NC0102 | 1000mL/ 瓶 | ||
超纯NK试剂盒(15mL) | AN0104.4 | 15mL样本 | ||
超纯NK套装(30mL/2L) | 免疫细胞修复培养基2.0(rHSA) | NC0113- 3 | 200mL/ 瓶 | 除个别患病样本,阳性率能够稳定在90-99%之间,细胞数在60-100亿之间 。 适用于外周血、脐带血以及冻存PBMC细胞。 要求样本数量30mL,接种2个T25瓶,接种20mL培养基。 搭载修复 2.0培养基200mL。 |
NK细胞无血清培养基5.0 | NC0102 | 1000mL/ 瓶 | ||
超纯NK试剂盒(30mL) | AN0104 | 30mL样本 | ||
超纯NK套装(50mL/2L) | 免疫细胞修复培养基2.0(rHSA) | NC0113- 3 | 200mL/ 瓶 | 除个别患病样本,阳性率能够稳定在90-99%之间,细胞数在80-100亿之间 。 适用于外周血、脐带血以及冻存PBMC细胞。 要求样本数量50mL,初始接种T75瓶,接种30mL培养基。 搭载修复 2.0培养基200mL。 |
NK细胞无血清培养基5.0 | NC0102 | 1000mL/ 瓶 | ||
超纯NK试剂盒(50mL) | AN0104.2 | 50mL样本 | ||
超纯NK套装(60mL/6L) | 免疫细胞修复培养基2.0(rHSA) | NC0113- 3 | 200mL/ 瓶 | 除个别患病样本,阳性率能够稳定在90-99%之间,细胞数在200-300亿之间 。 适用于外周血、脐带血以及冻存PBMC细胞。 要求样本数量60mL,接种2个T75瓶,接种30mL培养基。 搭载修复 2.0培养基200mL。 本套装内仅包括6L培养基。用户可根据样本情况,选择额外添加6L培养基及对应YC005,实现扩展至12L培养体系的目的。细胞数在400-500亿之间。 |
NK细胞无血清培养基5.0 | NC0102 | 1000mL/ 瓶 | ||
超纯NK试剂盒(50mL) | AN0104.5 | 60mL样本 | ||
超纯NK套装(70~80mL/12~30L) | 免疫细胞修复培养基2.0(rHSA) | NC0113- 3 | 200mL/ 瓶 | 绝大多数样本,阳性率能够稳定在90-99%之间,细胞数在400-500亿之间。 适用于外周血、脐带血以及冻存PBMC细胞样本数量为70-80mL,初始接种1个T175瓶,接种40mL培养基。 搭载修复2.0培养基400mL 本套装内仅包括12L培养基。用户可选择额外添加18L培养基及对应 YC005,实现扩展至30L培养体系,细胞数在800-1000亿之间。 |
NK细胞无血清培养基5.0 | NC0102 | 1000mL/ 瓶 | ||
超纯NK试剂盒(70/80mL) | AN0104.6 | 70/80mL样本 |
产品优势
1、全新升级新一代免疫细胞修复培养基,在 1.0 版本修复受损细胞的基础上,2.0 版添加血浆修复因子,支持细胞和血浆双重修复,对于长时间运输、抗凝剂比例过高或冻存质量未知的样本,提供更高的容错率,更稳定的培养结果;
2、搭配 NK5.0 无血清培养基,大幅提升了连续 7 天培养后的细胞持续扩增能力,连续 14 天的细胞平均扩增倍数超过 1000 倍,细胞生长速度更快,收获数量更多;
3、相较于传统方法,对初始采血量要求更低,仅需 5mL 外周血 / 脐带血即可启动培养,显著降低供体负担;
4、逼近 99% 的超高阳性率,且能维持 NK 细胞高杀伤毒性能力,保证培养结果的稳定性和一致性;
5、本套装支持 1L、2L、6L、12L、30L 不同规格培养方案,样本量跨越 5mL-80mL,细胞数量跨域 25 亿 -1000 亿,真正做到从实验室到工业化生产规模的按需选择!
案例展示
产品优势
资料下载
- (超纯6L)NK细胞无血清培养套装使用说明书NC0113-3 +NC0102+AN0104·5 2025 V1·0·0
- (超纯2L)NK细胞无血清培养套装使用说明书NC0113-3+NC0102+AN0104·2 2025 V1·0·0
- (超小规模)NK细胞无血清培养套装使用说明书NC0113-1+NC0102+AN0104·3 2025 V1·0·1
- NK细胞无血清培养套装使用说明书(超纯15mL血-1L体系)NC0113-2+NC0102+AN0104·4(版本号1·0·0)
- NK细胞无血清培养套装使用说明书(超纯30mL血-2L体系))NC0113-3+NC0102+AN0104(版本号1·0·0)